Krügerrand Jahrgänge und Prägezahlen
Prägezahlen - Die Prägezahlen des ST-Krügerrand ( normale Ausgaben) wurden auf glatte Tausender gerundet, bei den PP-Münzen zum nächsten Hunderter. Somit sind auch die Angaben der jeweiligen Gesamtauflage gerundet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Übersicht der einzelnen Prägejahre
Die meisten Bankrückläufer kommen aus den späten 70er Jahren (Massejahrgänge). Mit über 6 Millionen Unzen wurde im Jahr 1978 der Höhepunkt der Krügerrand-Auflage erreicht. Seltene Jahrgänge der Anfangsjahre und der Zeit des Krügerrand-Boykotts sind numismatisch interessant und erzielen mitunter hohe Aufpreise im Handel.
Krügerrand 1967
1967 ST | Auflage | 1967 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 40.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
Krügerrand 1968
1968 St | Auflage | 1968 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 20.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
Krügerrand 1969
1969 St | Auflage | 1969 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 20.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
Krügerrand 1970
1970 ST | Auflage | 1970 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 211.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.000 | 221.000 | 221.000 |
Krügerrand 1971
1971 ST | Auflage | 1971 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 550.000 | 1 Unze (31,103g) | 6.000 | 556.000 | 556.000 |
Krügerrand 1972
1972 ST | Auflage | 1972 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 544.000 | 1 Unze (31,103g) | 6.000 | 550.000 | 550.000 |
Krügerrand 1973
1973 ST | Auflage | 1973 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 859.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.000 | 869.000 | 869.000 |
Krügerrand 1974
1974 ST | Auflage | 1974 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 3.204.000 | 1 Unze (31,103g) | 6.400 | 3.210.400 | 3.210.400 |
Krügerrand 1975
1975 ST | Auflage | 1975 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 4.804.000 | 1 Unze (31,103g) | 5.600 | 4.809.600 | 4.809.600 |
Krügerrand 1976
1976 ST | Auflage | 1976 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 3.005.000 | 1 Unze (31,103g) | 6.600 | 3.011.600 | 3.011.600 |
Krügerrand 1977
1977 ST | Auflage | 1977 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 3.331.000 | 1 Unze (31,103g) | 8.500 | 3.339.500 | 3.339.500 |
Krügerrand 1978
1978 ST | Auflage | 1978 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 6.012.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.000 | 6.022.000 | 6.022.000 |
Krügerrand 1979
1979 ST | Auflage | 1979 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 4.941.000 | 1 Unze (31,103g) | 11.800 | 4.952.800 | 4.952.800 |
Krügerrand 1980
1980 ST | Auflage | 1980 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 2.846.000 | 1 Unze (31,103g) | 12.000 | 2.858.000 | 2.858.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 245.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 354.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 856.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1981
1981 ST | Auflage | 1981 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 3.109.000 | 1 Unze (31,103g) | 13.000 | 3.122.000 | 3.122.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 287.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 9.000 | 296.000 | 148.000 |
1/4 Unze (7,776g) | 845.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 7.500 | 853.000 | 243.250 |
1/10 Unze (3,11g) | 1.108.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 7.500 | 1.116.000 | 111.600 |
Krügerrand 1982
1982 ST | Auflage | 1982 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 2.179.000 | 1 Unze (31,103g) | 17.000 | 2.196.000 | 2.196.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 222.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 13.000 | 235.000 | 117.500 |
1/4 Unze (7,776g) | 696.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 11.000 | 707.000 | 176.750 |
1/10 Unze (3,11g) | 1.017.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 11.000 | 1.028.000 | 102.800 |
Krügerrand 1983
1983 ST | Auflage | 1983 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 3.169.000 | 1 Unze (31,103g) | 19.000 | 3.188.000 | 3.188.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 227.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 14.000 | 241.000 | 120.500 |
1/4 Unze (7,776g) | 545.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 12.000 | 557.000 | 139.250 |
1/10 Unze (3,11g) | 741.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 12.000 | 753.000 | 75.300 |
Krügerrand 1984
1984 ST | Auflage | 1984 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 2.305.000 | 1 Unze (31,103g) | 14.000 | 2.319.000 | 2.319.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 197.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 623.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 756.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 13.000 | 769.000 | 76.900 |
Krügerrand 1985
1985 ST | Auflage | 1985 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 610.000 | 1 Unze (31,103g) | 10.200 | 620.200 | 620.200 |
1/2 Unze (15,552g) | 99.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 355.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 382.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1986
1986 ST | Auflage | 1986 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 699.000 | 1 Unze (31,103g) | 20.000 | 719.000 | 719.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 17.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 8.000 | 25.000 | 12.500 |
1/4 Unze (7,776g) | 15.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 8.000 | 23.000 | 5.750 |
1/10 Unze (3,11g) | 81.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 8.000 | 89.000 | 8.900 |
Krügerrand 1987
1987 ST | Auflage | 1987 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 312.000 | 1 Unze (31,103g) | 11.400 | 323.400 | 323.400 |
1/2 Unze (15,552g) | 10.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 9.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 54.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 6.100 | 60.100 | 6.010 |
Krügerrand 1988
1988 ST | Auflage | 1988 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 308.000 | 1 Unze (31,103g) | 5.000 | 313.000 | 313.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 3.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 8.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 54.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 2.000 | 56.000 | 5.600 |
Krügerrand 1989
1989 ST | Auflage | 1989 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 309.000 | 1 Unze (31,103g) | 5.000 | 314.000 | 314.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 4.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 7.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 41.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1990
1990 ST | Auflage | 1990 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 287.000 | 1 Unze (31,103g) | 3.000 | 290.000 | 290.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 4.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 7.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 52.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1991
1991 ST | Auflage | 1991 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 42.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.200 | 44.000 | 44.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 3.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 6.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 44.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1992
1992 ST | Auflage | 1992 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 51.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.100 | 53.100 | 53.100 |
1/2 Unze (15,552g) | 4.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 1.500 | 5.500 | 2.750 |
1/4 Unze (7,776g) | 8.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 55.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1993
1993 ST | Auflage | 1993 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 164.000 | 1 Unze (31,103g) | 4.000 | 168.000 | 168.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 14.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 20.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 72.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1994
1994 ST | Auflage | 1994 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 279.000 | 1 Unze (31,103g) | 1.800 | 280.800 | 280.800 |
1/2 Unze (15,552g) | 18.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 22.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 88.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1995
1995 ST | Auflage | 1995 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 8.000 | 1 Unze (31,103g) | 1.700 | 9.700 | 9.700 |
1/2 Unze (15,552g) | 18.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 1.000 | 19.000 | 9.500 |
1/4 Unze (7,776g) | 15.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 1.100 | 16.100 | 4.025 |
1/10 Unze (3,11g) | 43.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1996
1996 ST | Auflage | 1996 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 17.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.200 | 19.200 | 19.200 |
1/2 Unze (15,552g) | 2.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 1.800 | 3.800 | 1.900 |
1/4 Unze (7,776g) | 8.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 36.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 4.000 | 40.000 | 4.000 |
Krügerrand 1997
1997 ST | Auflage | 1997 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 12.000 | 1 Unze (31,103g) | 1.700 | 13.700 | 13.700 |
1/2 Unze (15,552g) | 11.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 2.000 | 13.000 | 6.500 |
1/4 Unze (7,776g) | 13.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 40.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1998
1998 ST | Auflage | 1998 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 13.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.000 | 15.000 | 15.000 |
1/2 Unze (15,552g) | 8.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 14.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 30.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 1999
1999 ST | Auflage | 1999 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 22.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.900 | 24.900 | 24.900 |
1/2 Unze (15,552g) | 24.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 29.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 50.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2000
2000 ST | Auflage | 2000 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 7.000 | 1 Unze (31,103g) | 3.200 | 10.200 | 10.200 |
1/2 Unze (15,552g) | 3.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 3.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 20.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2001
2001 ST | Auflage | 2001 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 33.000 | 1 Unze (31,103g) | 5.200 | 38.200 | 38.200 |
1/2 Unze (15,552g) | 3.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 6.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 22.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2002
2002 ST | Auflage | 2002 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 86.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.900 | 88.900 | 88.900 |
1/2 Unze (15,552g) | 3.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 4.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 13.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2003
2003 ST | Auflage | 2003 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 42.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.100 | 44.100 | 44.100 |
1/2 Unze (15,552g) | 2.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 4.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 7.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2004
2004 ST | Auflage | 2004 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 88.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.300 | 90.300 | 90.300 |
1/2 Unze (15,552g) | 3.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 1.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 1.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2005
2005 ST | Auflage | 2005 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 28.000 | 1 Unze (31,103g) | 1.600 | 29.600 | 29.600 |
1/2 Unze (15,552g) | 6.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 8.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 22.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2006
2006 ST | Auflage | 2006 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 51.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.100 | 53.100 | 53.100 |
1/2 Unze (15,552g) | 10.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 9.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 15.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2007
2007 ST | Auflage | 2007 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 194.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.300 | 196.300 | 196.300 |
1/2 Unze (15,552g) | 12.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 4.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 9.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2008
2008 ST | Auflage | 2008 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 256.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.300 | 258.300 | 258.300 |
1/2 Unze (15,552g) | 11.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 14.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 15.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2009
2009 ST | Auflage | 2009 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 731.000 | 1 Unze (31,103g) | 1.300 | 732.300 | 732.300 |
1/2 Unze (15,552g) | 40.000 | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | 37.000 | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | 83.000 | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2010
2010 ST | Auflage | 2010 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 614.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.500 | 616.500 | 616.500 |
1/2 Unze (15,552g) | 26.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 2.500 | 28.500 | 14.250 |
1/4 Unze (7,776g) | 39.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 6.000 | 45.000 | 11.250 |
1/10 Unze (3,11g) | 59.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 6.000 | 65.000 | 6.500 |
Krügerrand 2011
2011 ST | Auflage | 2011 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 723.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.500 | 725.500 | 725.500 |
1/2 Unze (15,552g) | 33.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 2.500 | 35.500 | 17.750 |
1/4 Unze (7,776g) | 35.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 6.00 | 41.000 | 10.250 |
1/10 Unze (3,11g) | 79.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 6.000 | 85.000 | 8.500 |
Krügerrand 2012
2012 ST | Auflage | 2012 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | 716.000 | 1 Unze (31,103g) | 2.500 | 718.500 | 718.500 |
1/2 Unze (15,552g) | 50.000 | 1/2 Unze (15,552g) | 2.500 | 52.500 | 26.250 |
1/4 Unze (7,776g) | 42.000 | 1/4 Unze (7,776g) | 6.000 | 48.000 | 12.000 |
1/10 Unze (3,11g) | 80.000 | 1/10 Unze (3,11g) | 6.000 | 86.000 | 8.600 |
Krügerrand 2013
2013 ST | Auflage | 2013 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | ? | 1 Unze (31,103g) | ? | ? | ? |
1/2 Unze (15,552g) | ? | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | ? | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | ? | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
Krügerrand 2014
2014 ST | Auflage | 2014 PP | Auflage | Gesamt | Unzen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unze (31,103g) | ? | 1 Unze (31,103g) | ? | ? | ? |
1/2 Unze (15,552g) | ? | 1/2 Unze (15,552g) | ? | ? | ? |
1/4 Unze (7,776g) | ? | 1/4 Unze (7,776g) | ? | ? | ? |
1/10 Unze (3,11g) | ? | 1/10 Unze (3,11g) | ? | ? | ? |
....hier in Kürze mehr Informationen